San Isidro
miércoles, 30 de septiembre de 202612 carreras109 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | — | Alternativa, macho, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg | 1200m | 9 | 3 - KILYAN RYEPick erró | Baja | 11% | 28% | — | |
| 2 | 14:30 | — | Comun, todo caballo, de 5 a 9 años, de 1 a 2 ganadas, 54.00kg (recargo de 3 kilos al ganador de 2, yeguas descargan 2 kilos.) | 2000m | 7 | 4 - POEMA LIRICOPick erró | Baja | 35% | 28% | — | |
| 3 | 15:00 | — Debutantes | Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1400m | 8 | 4 - INTERNAL AFFAIRSPick erró | Baja | 49% | 55% | — | |
| 4 | 15:30 | — | Alternativa, hembra, 4 años, 1 ganadas, 57.00kg | 1400m | 11 | 11 - ZAIRETHPick erró | Baja | 43% | 85% | — | |
| 5 | 16:00 | — | Comun, todo caballo, de 6 a 9 años, 1 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.) | 1600m | 8 | 2 - CHE SAPUCAYGanador era el 2° pick | Baja | 13% | 28% | — | |
| 6 | 16:30 | — Debutantes | Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1400m | 9 | 3 - LITIGADAPick erró | Baja | 49% | 28% | — | |
| 7 | 17:00 | — | Handicap, todo caballo, de 4 a 9 años, de 0 a 9 ganadas, | 1600m | 6 | 6 - SPEEDMASTERPick ganó | Media | 54% | 94% | — | |
| 8 | 17:30 | — | Alternativa, todo caballo, 4 años, 1 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.) | 1400m | 9 | 7 - TEMAZCALPick erró | Baja | 27% | 89% | — | |
| 9 | 18:00 | — | Comun, hembra, de 5 a 9 años, de 2 a 3 ganadas, 54.00kg (recargo de 3 kilos al ganador de 3.) | 1400m | 8 | 6 - RAYO GIRLGanador era el 2° pick | Baja | 26% | 86% | — | |
| 10 | 18:30 | — | Alternativa, todo caballo, 4 años, 2 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.) | 1100m | 7 | 1 - ARMONKPick erró | Alta | 90% | 93% | Sí | |
| 11 | 19:00 | — | Comun, hembra, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg | 1100m | 13 | 1 - CALLE OSCURAPick erró | Baja | 49% | 63% | — | |
| 12 | 19:30 | — | Comun, hembra, de 5 a 9 años, 1 ganadas, 57.00kg | 1100m | 14 | 1 - BRIATICAGanador era el 2° pick | Baja | 6% | 28% | — |
Carrera sin título
14:00 · 1200m · 9 caballos
Alternativa, macho, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg
Carrera sin título
14:30 · 2000m · 7 caballos
Comun, todo caballo, de 5 a 9 años, de 1 a 2 ganadas, 54.00kg (recargo de 3 kilos al ganador de 2, yeguas descargan 2 kilos.)
Carrera sin título
15:00 · 1400m · 8 caballos
Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
15:30 · 1400m · 11 caballos
Alternativa, hembra, 4 años, 1 ganadas, 57.00kg
Carrera sin título
16:00 · 1600m · 8 caballos
Comun, todo caballo, de 6 a 9 años, 1 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.)
Carrera sin título
16:30 · 1400m · 9 caballos
Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
17:00 · 1600m · 6 caballos
Handicap, todo caballo, de 4 a 9 años, de 0 a 9 ganadas,
Carrera sin título
17:30 · 1400m · 9 caballos
Alternativa, todo caballo, 4 años, 1 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.)
Carrera sin título
18:00 · 1400m · 8 caballos
Comun, hembra, de 5 a 9 años, de 2 a 3 ganadas, 54.00kg (recargo de 3 kilos al ganador de 3.)
Carrera sin título
18:30 · 1100m · 7 caballos
Alternativa, todo caballo, 4 años, 2 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.)
Carrera sin título
19:00 · 1100m · 13 caballos
Comun, hembra, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg
Carrera sin título
19:30 · 1100m · 14 caballos
Comun, hembra, de 5 a 9 años, 1 ganadas, 57.00kg