San Isidro
sábado, 26 de septiembre de 202615 carreras138 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | — Debutantes | Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1000m | 10 | 1 - ATOMICO PASSGanador era el 2° pick | Baja | 49% | 68% | — | |
| 2 | 13:30 | — | Comun, hembra, 3 años, 1 ganadas, 56.00kg (recargo de 2 kilos al ganador de 1 c, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g1, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g2, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g3, recargo de 2 kilos al ganador de 1 l.) | 1400m | 8 | 5 - DEEP FEELINGPick erró | Alta | 90% | 82% | Sí | |
| 3 | 14:00 | — | Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1400m | 9 | 4 - SAFIRA ESPick ganó | Baja | 49% | 28% | — | |
| 4 | 14:30 | — Debutantes | Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1400m | 10 | 5 - HAPPY BOONEPick erró | Baja | 49% | 89% | — | |
| 5 | 15:00 | — Debutantes | Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1000m | 9 | 4 - NIKITA DADDYGanador era el 2° pick | Baja | 49% | 28% | — | |
| 6 | 15:35 | — Debutantes | Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1400m | 8 | 2 - DALLASPick erró | Baja | 49% | 70% | — | |
| 7 | 16:05 | — Debutantes | Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg | 1400m | 9 | 2 - EFECTO DOMINOPick ganó | Baja | 49% | 28% | — | |
| 8 | 16:35 | — | Handicap, hembra, de 4 a 9 años, de 0 a 9 ganadas, | 1400m | 8 | 4 - LITURGIA LATINAPick ganó | Muy Alta | 94% | 95% | Sí | |
| 9 | 17:05 | — | Comun, macho, 3 años, 1 ganadas, 56.00kg (recargo de 2 kilos al ganador de 1 c, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g1, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g2, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g3, recargo de 2 kilos al ganador de 1 l.) | 1400m | 11 | 1 - BENVOLIOPick erró | Alta | 87% | 83% | — | |
| 10 | 17:35 | — | Comun, todo caballo, 4 años, 1 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.) | 1200m | 10 | 8 - TLONPick erró | Muy Alta | 96% | 95% | Sí | |
| 11 | 18:05 | — | Comun, hembra, 4 años, 2 ganadas, 57.00kg | 1400m | 7 | 4 - FORMINGPick erró | Media | 63% | 94% | — | |
| 12 | 18:35 | — | Comun, hembra, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg | 1400m | 8 | 8 - WHISKY SOURPick ganó | Baja | 42% | 28% | — | |
| 13 | 19:05 | — | Comun, macho, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg | 1400m | 9 | 9 - FATHER WISHPick erró | Media | 59% | 83% | — | |
| 14 | 19:35 | — | Comun, todo caballo, de 5 a 9 años, de 2 a 3 ganadas, 54.00kg (recargo de 3 kilos al ganador de 3, yeguas descargan 2 kilos.) | 1200m | 10 | 9 - EL INTERVENTORPick ganó | Media | 62% | 93% | — | |
| 15 | 20:05 | — | Comun, hembra, de 5 a 9 años, 1 ganadas, 57.00kg | 1400m | 12 | 11 - MARY STRIPESPick ganó | Media | 57% | 88% | — |
Carrera sin título
13:00 · 1000m · 10 caballos
Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
13:30 · 1400m · 8 caballos
Comun, hembra, 3 años, 1 ganadas, 56.00kg (recargo de 2 kilos al ganador de 1 c, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g1, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g2, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g3, recargo de 2 kilos al ganador de 1 l.)
Carrera sin título
14:00 · 1400m · 9 caballos
Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
14:30 · 1400m · 10 caballos
Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
15:00 · 1000m · 9 caballos
Comun, hembra, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
15:35 · 1400m · 8 caballos
Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
16:05 · 1400m · 9 caballos
Comun, macho, 3 años, que no hayan ganado, 56.00kg
Carrera sin título
16:35 · 1400m · 8 caballos
Handicap, hembra, de 4 a 9 años, de 0 a 9 ganadas,
Carrera sin título
17:05 · 1400m · 11 caballos
Comun, macho, 3 años, 1 ganadas, 56.00kg (recargo de 2 kilos al ganador de 1 c, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g1, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g2, recargo de 2 kilos al ganador de 1 g3, recargo de 2 kilos al ganador de 1 l.)
Carrera sin título
17:35 · 1200m · 10 caballos
Comun, todo caballo, 4 años, 1 ganadas, 57.00kg (yeguas descargan 2 kilos.)
Carrera sin título
18:05 · 1400m · 7 caballos
Comun, hembra, 4 años, 2 ganadas, 57.00kg
Carrera sin título
18:35 · 1400m · 8 caballos
Comun, hembra, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg
Carrera sin título
19:05 · 1400m · 9 caballos
Comun, macho, 4 años, que no hayan ganado, 57.00kg
Carrera sin título
19:35 · 1200m · 10 caballos
Comun, todo caballo, de 5 a 9 años, de 2 a 3 ganadas, 54.00kg (recargo de 3 kilos al ganador de 3, yeguas descargan 2 kilos.)
Carrera sin título
20:05 · 1400m · 12 caballos
Comun, hembra, de 5 a 9 años, 1 ganadas, 57.00kg