La Plata
miércoles, 16 de septiembre de 202612 carreras120 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | — | Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos. | 1500m | 8 | 6 - CANCHA RAYADAPick erró | Baja | 25% | 82% | — | |
| 2 | 14:30 | — | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1700m | 7 | 4 - FREEDON JACOBPick erró | Media | 63% | 28% | — | |
| 3 | 15:00 | — | Todo caballo de 4 años y más edad ganador de dos o tres carreras. peso: 4 años, 54 kilos; 5 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. | 1000m | 6 | 3 - VENDAVAL JOYPick ganó | Baja | 41% | 28% | — | |
| 4 | 15:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos. | 1600m | 9 | 7 - CATEDRATICO WARRIORPick erró | Baja | 19% | 28% | — | |
| 5 | 16:00 | — | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1400m | 12 | 7 - KANDAHARPick erró | Baja | 13% | 28% | — | |
| 6 | 16:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 2000m | 8 | 7 - SEA OF BLUEGanador era el 2° pick | Media | 51% | 28% | — | |
| 7 | 17:00 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos. | 1100m | 10 | 9 - LA COSTA OESTEPick erró | Baja | 44% | 28% | — | |
| 8 | 17:30 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos. | 1100m | 10 | 8 - A VIVA VOZPick erró | Alta | 81% | 95% | Sí | |
| 9 | 18:00 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos. | 1200m | 9 | 9 - KUTURUPick erró | Media | 66% | 28% | — | |
| 10 | 18:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos ó tres carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. | 1500m | 13 | 9 - MIRANPick erró | Baja | 29% | 94% | — | |
| 11 | 19:00 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1600m | 11 | 4 - CONI PLUSPick ganó | Baja | 21% | 28% | — | |
| 12 | 19:30 | — | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos. | 1500m | 17 | 3 - MOMENTOPick erró | Baja | 34% | 28% | — |
Carrera sin título
14:00 · 1500m · 8 caballos
Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
14:30 · 1700m · 7 caballos
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
15:00 · 1000m · 6 caballos
Todo caballo de 4 años y más edad ganador de dos o tres carreras. peso: 4 años, 54 kilos; 5 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.
Carrera sin título
15:30 · 1600m · 9 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos.
Carrera sin título
16:00 · 1400m · 12 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
16:30 · 2000m · 8 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
17:00 · 1100m · 10 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
17:30 · 1100m · 10 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1200m · 9 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:30 · 1500m · 13 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos ó tres carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.
Carrera sin título
19:00 · 1600m · 11 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
19:30 · 1500m · 17 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos.