La Plata
jueves, 10 de septiembre de 202612 carreras114 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1500m | 7 | 5 - LOLO DURMIENTEPick erró | Media | 58% | 28% | — | |
| 2 | 14:30 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1100m | 7 | 7 - COSTA LEGENDARIAPick ganó | Baja | 36% | 28% | — | |
| 3 | 15:00 | — | Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. peso 57 kilos. | 1500m | 8 | 8 - ELBERTONPick ganó | Media | 51% | 94% | — | |
| 4 | 15:30 | — | Todo caballo de 4 y 5 años que no haya ganado. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años, 54 kilos. | 2000m | 8 | 6 - GUAPO ATRINCHERADOPick ganó | Baja | 44% | 92% | — | |
| 5 | 16:00 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos. | 1400m | 10 | 8 - DAMA TERRIBLEPick erró | Alta | 90% | 93% | Sí | |
| 6 | 16:30 | — | Todo caballo de 4 años y más edad. peso por edad. | 1100m | 8 | 2 - VALDOBBIOGanador era el 2° pick | Baja | 19% | 86% | — | |
| 7 | 17:00 | — | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1600m | 10 | 8 - CELEBREPick erró | Baja | 47% | 85% | — | |
| 8 | 17:30 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos. | 1000m | 9 | 8 - WHITE THUNDERPick erró | Baja | 11% | 28% | — | |
| 9 | 18:00 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos. | 1400m | 10 | 2 - NYBORGGanador era el 2° pick | Baja | 36% | 88% | — | |
| 10 | 18:30 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos. | 1200m | 11 | 10 - STILL ON DUBAIGanador era el 2° pick | Baja | 32% | 28% | — | |
| 11 | 19:00 | — | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1400m | 12 | 12 - BET WINNERPick erró | Baja | 12% | 28% | — | |
| 12 | 19:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos. | 1400m | 14 | 13 - QUIET VARILLAPick erró | Baja | 15% | 28% | — |
Carrera sin título
14:00 · 1500m · 7 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
14:30 · 1100m · 7 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
15:00 · 1500m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. peso 57 kilos.
Carrera sin título
15:30 · 2000m · 8 caballos
Todo caballo de 4 y 5 años que no haya ganado. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años, 54 kilos.
Carrera sin título
16:00 · 1400m · 10 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
16:30 · 1100m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años y más edad. peso por edad.
Carrera sin título
17:00 · 1600m · 10 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
17:30 · 1000m · 9 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1400m · 10 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:30 · 1200m · 11 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
19:00 · 1400m · 12 caballos
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
19:30 · 1400m · 14 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos.