La Plata
jueves, 3 de septiembre de 202611 carreras108 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras. | 1100m | 8 | 7 - ELKARAPick erró | Baja | 6% | 28% | — | |
| 2 | 15:00 | — | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1000m | 9 | 5 - SPRING GOIASGanador era el 2° pick | Baja | 44% | 28% | — | |
| 3 | 15:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. peso 57 kilos. | 1500m | 8 | 3 - ESCOLTADO TIMGanador era el 2° pick | Baja | 20% | 28% | — | |
| 4 | 16:00 | — | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1000m | 9 | 5 - WINNING STARPick erró | Baja | 19% | 28% | — | |
| 5 | 16:30 | — | Yeguas de 4 años y más edad. peso por edad. | 1600m | 7 | 6 - END OF SPRINGGanador era el 2° pick | Muy Alta | 96% | 92% | Sí | |
| 6 | 17:00 | — | Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de tres ó cuatro carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de cuatro carreras. | 1200m | 9 | 9 - TALENTOSA INEPick erró | Baja | 8% | 28% | — | |
| 7 | 17:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1100m | 10 | 4 - LOVE ISLANDPick erró | Baja | 3% | 28% | — | |
| 8 | 18:00 | — | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1400m | 11 | 11 - FOGOSO MOIPick erró | Alta | 87% | 28% | — | |
| 9 | 18:30 | — | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1200m | 13 | 3 - CHUKARAPick ganó | Baja | 49% | 75% | — | |
| 10 | 19:00 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres ó cuatro carreras. peso 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras. | 1600m | 10 | 1 - DON VERDADEROPick erró | Baja | 25% | 87% | — | |
| 11 | 19:30 | — | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos. | 1400m | 14 | 12 - SIR PORTPick ganó | Baja | 43% | 28% | — |
Carrera sin título
14:30 · 1100m · 8 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras.
Carrera sin título
15:00 · 1000m · 9 caballos
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
15:30 · 1500m · 8 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. peso 57 kilos.
Carrera sin título
16:00 · 1000m · 9 caballos
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
16:30 · 1600m · 7 caballos
Yeguas de 4 años y más edad. peso por edad.
Carrera sin título
17:00 · 1200m · 9 caballos
Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de tres ó cuatro carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de cuatro carreras.
Carrera sin título
17:30 · 1100m · 10 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1400m · 11 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
18:30 · 1200m · 13 caballos
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
19:00 · 1600m · 10 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres ó cuatro carreras. peso 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras.
Carrera sin título
19:30 · 1400m · 14 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos.