Palermo
lunes, 31 de agosto de 202612 carreras98 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:35 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. | 1800m | 6 | 5 - MARTINA SECAGanador era el 2° pick | Baja | 35% | 28% | — | |
| 2 | 14:05 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. | 1800m | 8 | 9 - UN INFIERNOPick erró | Media | 54% | 89% | — | |
| 3 | 14:35 | — | Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. | 1000m | 7 | 1 - ES POR AMORGanador era el 2° pick | Alta | 82% | 91% | Sí | |
| 4 | 15:05 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. | 1000m | 9 | 1 - BON O BOMBPick erró | Media | 79% | 89% | — | |
| 5 | 15:35 | — | Yeguas de 6 años y mas edad ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. | 1600m | 8 | 5 - CARISMA HITPick erró | Baja | 39% | 28% | — | |
| 6 | 16:05 | — | Handicap para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras. (Jockeys aprendices sin descargo). | 1200m | 11 | 4 - FILIPPIADAPick erró | Alta | 90% | 85% | — | |
| 7 | 16:35 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos. | 1400m | 7 | 3 - ZURDA QUE ENAMORAPick erró | Media | 58% | 94% | — | |
| 8 | 17:05 | — | Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. | 1100m | 8 | 3 - SOY DE JUANPick ganó | Media | 62% | 28% | — | |
| 9 | 17:35 | — Debutantes | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. | 1400m | 6 | 1 - MARC CONANPick ganó | Baja | 49% | 28% | — | |
| 10 | 18:05 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. | 1000m | 8 | 1 - MACHU PICHUPick ganó | Media | 56% | 28% | — | |
| 11 | 18:35 | — | Yeguas de 6 años y mas edad ganadores de tres o cuatro carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de cuatro carreras. | 1000m | 8 | 3 - QUE PERFILPick ganó | Alta | 84% | 94% | Sí | |
| 12 | 19:05 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. | 1200m | 12 | 12 - ALMA DULCEGanador era el 2° pick | Baja | 49% | 28% | — |
Carrera sin título
13:35 · 1800m · 6 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.
Carrera sin título
14:05 · 1800m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.
Carrera sin título
14:35 · 1000m · 7 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
15:05 · 1000m · 9 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
15:35 · 1600m · 8 caballos
Yeguas de 6 años y mas edad ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.
Carrera sin título
16:05 · 1200m · 11 caballos
Handicap para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras. (Jockeys aprendices sin descargo).
Carrera sin título
16:35 · 1400m · 7 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
17:05 · 1100m · 8 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Carrera sin título
17:35 · 1400m · 6 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Carrera sin título
18:05 · 1000m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:35 · 1000m · 8 caballos
Yeguas de 6 años y mas edad ganadores de tres o cuatro carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de cuatro carreras.
Carrera sin título
19:05 · 1200m · 12 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.