La Plata
jueves, 27 de agosto de 202611 carreras115 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | — | Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. | 1600m | 8 | 9 - VALID MORAPick erró | Baja | 4% | 28% | — | |
| 2 | 15:00 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. peso 57 kilos. | 1200m | 9 | 6 - TEODELLINAPick erró | Baja | 31% | 78% | — | |
| 3 | 15:30 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. peso 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. | 1400m | 5 | 6 - EVRONTEGanador era el 2° pick | Baja | 22% | 28% | — | |
| 4 | 16:00 | — | Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de tres ó más carreras. peso 52 kilos a la ganadora de tres carreras. recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada | 1200m | 9 | 5 - LET ME DANCEGanador era el 2° pick | Baja | 32% | 88% | — | |
| 5 | 16:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. | 2200m | 6 | 7 - AGAVEROPick ganó | Baja | 28% | 28% | — | |
| 6 | 17:00 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. | 1000m | 13 | 5 - FUGITIVO ENAMORADOPick ganó | Baja | 13% | 28% | — | |
| 7 | 17:30 | — | Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de una carrera. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos. | 1000m | 14 | 7 - VASCA BAILARINAPick erró | Muy Alta | 92% | 28% | Sí | |
| 8 | 18:00 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos. | 1100m | 13 | 8 - LETTER MONEYPick erró | Alta | 90% | 93% | — | |
| 9 | 18:30 | — | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1100m | 15 | 12 - BATTY FANTASYPick erró | Baja | 22% | 28% | — | |
| 10 | 19:00 | — | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos. | 1600m | 9 | 7 - PLEASE STAYPick erró | Baja | 24% | 28% | — | |
| 11 | 19:30 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos. | 1400m | 14 | 2 - ENSIGNPick erró | Baja | 37% | 28% | — |
Carrera sin título
14:30 · 1600m · 8 caballos
Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras.
Carrera sin título
15:00 · 1200m · 9 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. peso 57 kilos.
Carrera sin título
15:30 · 1400m · 5 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. peso 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.
Carrera sin título
16:00 · 1200m · 9 caballos
Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de tres ó más carreras. peso 52 kilos a la ganadora de tres carreras. recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada
Carrera sin título
16:30 · 2200m · 6 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.
Carrera sin título
17:00 · 1000m · 13 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.
Carrera sin título
17:30 · 1000m · 14 caballos
Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de una carrera. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1100m · 13 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:30 · 1100m · 15 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
19:00 · 1600m · 9 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
19:30 · 1400m · 14 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos.