Palermo
jueves, 20 de agosto de 202612 carreras110 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. | 1600m | 9 | 6 - HIGHT DEFINITIONPick ganó | Baja | 35% | 89% | — | |
| 2 | 14:00 | — | Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. | 1000m | 8 | 7 - SLIGOPick erró | Media | 64% | 28% | — | |
| 3 | 14:30 | — Debutantes | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. | 1200m | 8 | 8 - VERTIGINOSOPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 4 | 15:00 | — | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. | 1100m | 16 | 1 - IL MAMINPick erró | Media | 77% | 72% | — | |
| 5 | 15:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de dos o tres carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. | 1400m | 5 | 6 - EXULTANTPick ganó | Media | 55% | 97% | — | |
| 6 | 16:00 | — Debutantes | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. | 1200m | 10 | 6 - CIUDAD DE POBRESPick erró | Baja | 49% | 28% | — | |
| 7 | 16:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de una o dos carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. | 2000m | 8 | 2 - ASPERO SOYPick erró | Media | 53% | 96% | — | |
| 8 | 17:00 | — Debutantes | Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. | 1000m | 8 | 6 - CARPE DIEMPick ganó | Baja | 15% | 28% | — | |
| 9 | 17:30 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos. | 1200m | 6 | 5 - CHIC THE BOMBPick erró | Baja | 33% | 90% | — | |
| 10 | 18:00 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos | 1600m | 8 | 1 - ELISA BEAUTYGanador era el 2° pick | Baja | 30% | 93% | — | |
| 11 | 18:30 | — | Yeguas de 6 años y mas edad ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. | 1000m | 11 | 6 - DARIANPick erró | Baja | 42% | 90% | — | |
| 12 | 19:00 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. | 1400m | 13 | 12 - JOY ROYALPick ganó | Muy Alta | 91% | 93% | Sí |
Carrera sin título
13:30 · 1600m · 9 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.
Carrera sin título
14:00 · 1000m · 8 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Carrera sin título
14:30 · 1200m · 8 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Carrera sin título
15:00 · 1100m · 16 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
15:30 · 1400m · 5 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de dos o tres carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.
Carrera sin título
16:00 · 1200m · 10 caballos
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Carrera sin título
16:30 · 2000m · 8 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de una o dos carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.
Carrera sin título
17:00 · 1000m · 8 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.
Carrera sin título
17:30 · 1200m · 6 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1600m · 8 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos
Carrera sin título
18:30 · 1000m · 11 caballos
Yeguas de 6 años y mas edad ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.
Carrera sin título
19:00 · 1400m · 13 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.