La Plata
sábado, 15 de agosto de 202612 carreras129 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos. | 1400m | 8 | 4 - KING OF BOMBPick erró | Baja | 5% | 28% | — | |
| 2 | 14:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1100m | 6 | 3 - EASTERN STORMPick erró | Baja | 49% | 84% | — | |
| 3 | 15:00 | — Debutantes | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1200m | 9 | 7 - PULIDA SCATPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 4 | 15:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. | 1300m | 8 | 7 - ECO CHACOPick ganó | Media | 57% | 28% | — | |
| 5 | 16:00 | — | Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. peso: 57 kilos. | 1200m | 9 | 10 - TANTA CAUSAPick erró | Media | 79% | 28% | — | |
| 6 | 16:30 | — Debutantes | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1400m | 8 | 2 - EMERIT HITPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 7 | 17:00 | — Debutantes | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1000m | 13 | 7 - COOL TEXGanador era el 2° pick | Baja | 49% | 28% | — | |
| 8 | 17:30 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos. | 1200m | 11 | 10 - CONNI SONGPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 9 | 18:00 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1400m | 12 | 9 - LUNATICO BESTPick erró | Baja | 35% | 81% | — | |
| 10 | 18:30 | — | Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1100m | 15 | 12 - COPADA GIRLPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 11 | 19:00 | — | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos. | 1000m | 13 | 6 - TREN BALAPick erró | Baja | 12% | 28% | — | |
| 12 | 19:30 | — | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1200m | 17 | 8 - SOY DE RIVERAPick erró | Baja | 7% | 28% | — |
Carrera sin título
14:00 · 1400m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
14:30 · 1100m · 6 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
15:00 · 1200m · 9 caballos
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
15:30 · 1300m · 8 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.
Carrera sin título
16:00 · 1200m · 9 caballos
Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. peso: 57 kilos.
Carrera sin título
16:30 · 1400m · 8 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
17:00 · 1000m · 13 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
17:30 · 1200m · 11 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1400m · 12 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
18:30 · 1100m · 15 caballos
Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
19:00 · 1000m · 13 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
19:30 · 1200m · 17 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.