La Plata
jueves, 13 de agosto de 202611 carreras103 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | — | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1000m | 8 | 3 - GRAND GERONIMOPick ganó | Baja | 5% | 28% | — | |
| 2 | 14:30 | — | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 1000m | 8 | 5 - GRAND CURIOSOPick erró | Baja | 48% | 28% | — | |
| 3 | 15:00 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras. | 1200m | 8 | 4 - LIGA DE HONORPick erró | Media | 79% | 28% | — | |
| 4 | 15:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos. | 1000m | 8 | 8 - TAHYI TAROVAPick ganó | Baja | 35% | 28% | — | |
| 5 | 16:00 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres ó cuatro carreras. peso 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras. | 1600m | 8 | 4 - FANATICO PINCHAPick erró | Baja | 8% | 28% | — | |
| 6 | 16:30 | — | Todo caballo de 4 años y más edad ganador de tres ó más carreras. peso 52 kilos al ganador de tres carreras. recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. | 1400m | 8 | 4 - DON ZAHIRPick erró | Media | 73% | 85% | — | |
| 7 | 17:00 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos. | 1200m | 8 | 9 - ULTIMA NOTICIAPick erró | Baja | 31% | 28% | — | |
| 8 | 17:30 | — | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1400m | 9 | 2 - AGUA DANZANTEPick erró | Media | 73% | 28% | — | |
| 9 | 18:00 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1400m | 13 | 4 - CHARADAPick erró | Baja | 44% | 28% | — | |
| 10 | 18:30 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos. | 1200m | 13 | 13 - VUELTA STRIPESPick erró | Alta | 90% | 93% | — | |
| 11 | 19:00 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos. | 1500m | 12 | 9 - PLATA ESCONDIDAPick erró | Media | 67% | 84% | — |
Carrera sin título
14:00 · 1000m · 8 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
14:30 · 1000m · 8 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
15:00 · 1200m · 8 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras.
Carrera sin título
15:30 · 1000m · 8 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos.
Carrera sin título
16:00 · 1600m · 8 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres ó cuatro carreras. peso 54 kilos. recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras.
Carrera sin título
16:30 · 1400m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años y más edad ganador de tres ó más carreras. peso 52 kilos al ganador de tres carreras. recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada.
Carrera sin título
17:00 · 1200m · 8 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
17:30 · 1400m · 9 caballos
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1400m · 13 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
18:30 · 1200m · 13 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
19:00 · 1500m · 12 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos.