La Plata
domingo, 9 de agosto de 202611 carreras87 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | — | Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. peso 57 kilos. | 1100m | 7 | 4 - MASKYGanador era el 2° pick | Media | 66% | 28% | — | |
| 2 | 14:30 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1500m | 7 | 5 - ORO PRECIOSAPick ganó | Baja | 45% | 28% | — | |
| 3 | 15:00 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos. | 2100m | 6 | 4 - JANGADEROPick erró | Alta | 90% | 28% | Sí | |
| 4 | 15:30 | — Debutantes | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos. | 1200m | 6 | 3 - GLORY OF DANIELPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 5 | 16:00 | — | Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de dos ó tres carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras. | 1600m | 6 | 1 - EXCELSUM TERPick erró | Baja | 35% | 28% | — | |
| 6 | 16:30 | — Debutantes | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1000m | 9 | 2 - EDI BEACHPick erró | Baja | 49% | 28% | — | |
| 7 | 17:00 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos. | 1400m | 8 | 3 - EXHIBITIONISTGanador era el 2° pick | Baja | 6% | 28% | — | |
| 8 | 17:30 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos. | 1500m | 8 | 5 - SAVEGanador era el 2° pick | Baja | 18% | 28% | — | |
| 9 | 18:00 | — | Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. peso: 57 kilos. | 1400m | 9 | 4 - DURAN HUNTERPick ganó | Alta | 90% | 28% | Sí | |
| 10 | 18:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. peso 57 kilos. | 1000m | 10 | 1 - EL SEMILLEROPick erró | Baja | 6% | 28% | — | |
| 11 | 19:00 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos. | 1000m | 11 | 6 - HILTON TOWERPick erró | Baja | 0% | 28% | — |
Carrera sin título
14:00 · 1100m · 7 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. peso 57 kilos.
Carrera sin título
14:30 · 1500m · 7 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
15:00 · 2100m · 6 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
15:30 · 1200m · 6 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
16:00 · 1600m · 6 caballos
Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de dos ó tres carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras.
Carrera sin título
16:30 · 1000m · 9 caballos
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
17:00 · 1400m · 8 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos.
Carrera sin título
17:30 · 1500m · 8 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:00 · 1400m · 9 caballos
Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. peso: 57 kilos.
Carrera sin título
18:30 · 1000m · 10 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. peso 57 kilos.
Carrera sin título
19:00 · 1000m · 11 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos.