La Plata
martes, 4 de agosto de 202612 carreras94 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | — | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos. | 1400m | 8 | 1 - RIO HINDUPick erró | Media | 58% | 28% | — | |
| 2 | 14:30 | — | Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos. | 1000m | 6 | 5 - IDIALA EDITIONPick erró | Baja | 17% | 28% | — | |
| 3 | 15:00 | — | Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. | 2000m | 7 | 5 - CHE TAPITYPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 4 | 15:30 | — | Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1200m | 6 | 7 - UNDER THE RAINGanador era el 2° pick | Baja | 0% | 28% | — | |
| 5 | 16:00 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos. | 1500m | 6 | 4 - TOCAME UN VALSPick ganó | Baja | 12% | 28% | — | |
| 6 | 16:30 | — | Potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2023. peso 56 kilos | 1600m | 6 | 2 - PERSONAL FILLYPick erró | Media | 73% | 85% | — | |
| 7 | 17:00 | — | Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos. | 1200m | 9 | 4 - SUNNY THUNDERPick ganó | Media | 54% | 28% | — | |
| 8 | 17:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de tres ó más carreras. peso 52 kilos al ganador de tres carreras.. recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. | 1400m | 7 | 2 - ESCAPE ROOMGanador era el 2° pick | Media | 72% | 28% | — | |
| 9 | 18:00 | — | Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. | 1100m | 8 | 6 - PIUQUE LEFPick erró | Baja | 5% | 28% | — | |
| 10 | 18:30 | — | Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos. | 1200m | 9 | 10 - LE JAPANPick ganó | Muy Alta | 93% | 28% | Sí | |
| 11 | 19:00 | — | Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos. | 1300m | 9 | 7 - NIGHT LIFEPick erró | Baja | 14% | 28% | — | |
| 12 | 19:30 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. | 1500m | 13 | 3 - RIO SCOLAPick erró | Media | 50% | 28% | — |
Carrera sin título
14:00 · 1400m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
14:30 · 1000m · 6 caballos
Yeguas de 4 años y más edad ganadoras de dos carreras. peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos.
Carrera sin título
15:00 · 2000m · 7 caballos
Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.
Carrera sin título
15:30 · 1200m · 6 caballos
Potrancas de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
16:00 · 1500m · 6 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. peso 57 kilos.
Carrera sin título
16:30 · 1600m · 6 caballos
Potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2023. peso 56 kilos
Carrera sin título
17:00 · 1200m · 9 caballos
Potrillos de 3 años que no hayan ganado. peso 56 kilos.
Carrera sin título
17:30 · 1400m · 7 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de tres ó más carreras. peso 52 kilos al ganador de tres carreras.. recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada.
Carrera sin título
18:00 · 1100m · 8 caballos
Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una ó dos carreras. peso: 54 kilos. recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras.
Carrera sin título
18:30 · 1200m · 9 caballos
Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. peso: 57 kilos.
Carrera sin título
19:00 · 1300m · 9 caballos
Yeguas de 4 años que no hayan ganado. peso 57 kilos.
Carrera sin título
19:30 · 1500m · 13 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.