Palermo
sábado, 20 de junio de 202618 carreras190 caballos
| Número | Hora | Premio / Título | Condición | Distancia | Caballos | Resultado | Confianza | Score | Top-2 | Recomendada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. | 1600m | 9 | 4 - DOÑA SLUSAN (USA)Pick ganó | Baja | 37% | 67% | — | |
| 2 | 12:55 | — Debutantes | Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo) | 1200m | 11 | 5 - ANTOLINAPick ganó | Baja | 49% | 28% | — | |
| 3 | 13:25 | — | Yeguas de 6 años y mas edad ganadores de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. | 1000m | 9 | 5 - AGUA CLARISIMAGanador era el 2° pick | Alta | 85% | 94% | Sí | |
| 4 | 13:55 | — | Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. | 1400m | 14 | 1 - HOLA FRANKPick erró | Media | 55% | 94% | — | |
| 5 | 14:25 | — | Yeguas de 4 y 5 años que no hayan ganado. Peso: 4 años 57 kilos; 5 años 55 kilos. | 1600m | 7 | 5 - CHAMULLAMEPick erró | Media | 60% | 92% | — | |
| 6 | 14:55 | — Debutantes | Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo) | 1200m | 13 | 8 - MR MORRISPick erró | Baja | 49% | 85% | — | |
| 7 | 15:25 | — | Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. | 1400m | 10 | 8 - NAKAYAMAGanador era el 2° pick | Media | 72% | 95% | — | |
| 8 | 15:55 | — | Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. | 1000m | 13 | 1 - LAGRIMERO PASSPick erró | Muy Alta | 94% | 92% | Sí | |
| 9 | 16:25 | — | Todo caballo de 4 años y mas edad. Peso por edad. | 1200m | 8 | 2 - EL MEJOR RECUERDOPick ganó | Alta | 81% | 89% | Sí | |
| 10 | 16:55 | — | Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. | 1600m | 13 | 5 - BAYERPick erró | Baja | 47% | 84% | — | |
| 11 | 17:25 | — | Yeguas de 6 años y mas edad ganadores de tres o cuatro carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de cuatro carreras. | 1400m | 8 | 8 - TRUE LAGOONPick ganó | Alta | 90% | 87% | Sí | |
| 12 | 17:55 | — | Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad. | 2500m | 9 | 3 - SONO PERFETTOPick erró | Baja | 32% | 81% | — | |
| 13 | 18:25 | — | Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. | 1000m | 8 | 1 - DULCE SARAPick ganó | Baja | 43% | 91% | — | |
| 14 | 18:55 | — | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. | 1000m | 13 | 3 - TOKYO VICEPick erró | Baja | 49% | 28% | — | |
| 15 | 19:25 | — | Yeguas de 3 años ganadoras de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. | 1600m | 5 | 5 - EMBRACE ITGanador era el 2° pick | Alta | 88% | 28% | Sí | |
| 16 | 19:55 | — | Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. | 1400m | 12 | 11 - CECIL SMITHPick erró | Baja | 0% | 28% | — | |
| 17 | 20:25 | — | Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. | 1400m | 14 | 8 - THE ATLANTICPick ganó | Muy Alta | 91% | 94% | Sí | |
| 18 | 20:55 | — Debutantes | Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. | 1000m | 14 | 13 - ESTABLISHMENTPick erró | Baja | 8% | 28% | — |
Carrera sin título
12:25 · 1600m · 9 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.
Carrera sin título
12:55 · 1200m · 11 caballos
Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo)
Carrera sin título
13:25 · 1000m · 9 caballos
Yeguas de 6 años y mas edad ganadores de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.
Carrera sin título
13:55 · 1400m · 14 caballos
Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Carrera sin título
14:25 · 1600m · 7 caballos
Yeguas de 4 y 5 años que no hayan ganado. Peso: 4 años 57 kilos; 5 años 55 kilos.
Carrera sin título
14:55 · 1200m · 13 caballos
Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Jockeys aprendices sin descargo)
Carrera sin título
15:25 · 1400m · 10 caballos
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.
Carrera sin título
15:55 · 1000m · 13 caballos
Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.
Carrera sin título
16:25 · 1200m · 8 caballos
Todo caballo de 4 años y mas edad. Peso por edad.
Carrera sin título
16:55 · 1600m · 13 caballos
Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.
Carrera sin título
17:25 · 1400m · 8 caballos
Yeguas de 6 años y mas edad ganadores de tres o cuatro carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de cuatro carreras.
Carrera sin título
17:55 · 2500m · 9 caballos
Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad.
Carrera sin título
18:25 · 1000m · 8 caballos
Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
18:55 · 1000m · 13 caballos
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos.
Carrera sin título
19:25 · 1600m · 5 caballos
Yeguas de 3 años ganadoras de una o dos carreras. Peso 53 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.
Carrera sin título
19:55 · 1400m · 12 caballos
Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos.
Carrera sin título
20:25 · 1400m · 14 caballos
Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.
Carrera sin título
20:55 · 1000m · 14 caballos
Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos.